Valve Dimensions | Standard Flange Dimensions / Standart Flans Olculeri | |||||||||||
Product Code | Internal Diameter (mm) | C (mm) | F/F (mm) | W (mm) | Weigth (kg) | OD (mm) | C (mm) | id (mm) | d (mm) | d quantity . | T (mm) | Weigth (kg) |
FDBV150 | 150 | 240 | 285 | 247 | 4 | 280 | 240 | 186 | 23 | 8 | 15 | 3.7 |
FDBV200 | 200 | 295 | 346 | 306 | 6 | 335 | 295 | 230 | 23 | 8 | 15 | 5,1 |
FDBV250 | 250 | 350 | 400 | 380 | 10 | 390 | 350 | 300 | 23 | 12 | 15 | 5,2 |
FDBV300 | 300 | 400 | 430 | 480 | 13 | 440 | 400 | 360 | 23 | 12 | 15 | 5,3 |
FDBV350 | 350 | 460 | 520 | 540 | 20 | 500 | 460 | 410 | 23 | 16 | 17 | 7,7 |
FDBV400 | 400 | 515 | 550 | 605 | 21 | 565 | 515 | 460 | 25 | 16 | 17 | 10,4 |
FDBV450 | 450 | 565 | 605 | 645 | 26 | 615 | 565 | 514 | 25 | 20 | 17 | 10,5 |
FDBV500 | 500 | 620 | 630 | 750 | 35 | 670 | 620 | 564 | 25 | 20 | 17 | 13 |
FDBV600 | 600 | 725 | 760 | 880 | 57 | 780 | 725 | 668 | 30 | 20 | 17 | 15,1 |
FDBV700 | 700 | 840 | 775 | 950 | 70 | 895 | 840 | 772 | 30 | 24 | 20 | 20,3 |
FDBV800 | 800 | 920 | 860 | 1220 | 90 | 975 | 920 | 874 | 30 | 24 | 20 | 21,3 |
FDBV900 | 900 | 1020 | 940 | 1320 | 115 | 1075 | 1020 | 976 | 30 | 24 | 20 | 23,8 |
FDBV1000 | 1000 | 1120 | 1150 | 1430 | 142 | 1175 | 1120 | 1078 | 30 | 28 | 20 | 25,3 |
FDBV1200 | 1200 | 1340 | 1210 | 1430 | 180 | 1400 | 1340 | 1290 | 30 | 32 | 25 | 40,1 |
H-77, UPSIDC, M.G. Road Industrial Area, Phase 1 , Masuri, Gulawati Road, Hapur – 245101 (U.P.)
sales.afs@gmail.com
1503A, 15th Floor, The ICONIC Corenthum, Sector-62, Noida (U.P.)- 201301
sales.afs@gmail.com
sales.afsipl@gmail.com
marketing@afsfiresafety.in
Copyright © 2025 Advanced Fire & Safety (AFS). All rights reserved. | Powered By: Keyword India Network Pvt. ltd